<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>park effect &#187; 故事</title>
	<atom:link href="http://parkeffect.com/category/story/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parkeffect.com</link>
	<description>朴弋石 Piao Yishi &#124; 关注:互联网,自由职业, 职业生涯, cakephp,jQuery</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 00:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://parkeffect.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>TED大会</title>
		<link>http://parkeffect.com/story/ted-conference/</link>
		<comments>http://parkeffect.com/story/ted-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>park</dc:creator>
				<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[会议]]></category>
		<category><![CDATA[思想]]></category>
		<category><![CDATA[领袖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parkeffect.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[在美国加州的长滩，有一个一年一度的会议。会议邀请人类各界的领袖，每人进行18分钟演讲。从美国前总统，诺贝尔奖获得者，再到商界巨头。这个会议，叫做TED。TED，是Technology Entertainment Design的缩写，致力于传播人类最具价值的思想。 如此高规格的会议，自然是走精英路线的。与会者都是受邀参加的(invitation-only)。 直到2006年，TED决定把所有演讲都放到网上，供全世界免费观看。到目前为止，全球有5000万人观看过至少一次TED演讲。 TED演讲视频，还可以通过RSS订阅。 下面是TED视频录播的幕后故事]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在美国加州的长滩，有一个一年一度的会议。会议邀请人类各界的领袖，每人进行18分钟演讲。从美国前总统，诺贝尔奖获得者，再到商界巨头。这个会议，叫做<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_conference" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">TED</a>。TED，是Technology Entertainment Design的缩写，致力于传播人类最具价值的思想。</p>
<p>如此高规格的会议，自然是走精英路线的。与会者都是受邀参加的(invitation-only)。</p>
<p>直到2006年，TED决定把所有演讲都放到网上，<a href="http://www.ted.com/talks/browse" target="_blank" class="liexternal">供全世界免费观看</a>。到目前为止，全球有5000万人观看过至少一次TED演讲。</p>
<p>TED演讲视频，还可以<a href="http://feeds.feedburner.com/tedtalks_video" target="_blank" class="liexternal">通过RSS订阅</a>。</p>
<p>下面是TED视频录播的幕后故事<br />
<embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMTA1Nzk1NzI0/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parkeffect.com/story/ted-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siebel对产品的理解</title>
		<link>http://parkeffect.com/story/siebels-understanding-of-crm/</link>
		<comments>http://parkeffect.com/story/siebels-understanding-of-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>park</dc:creator>
				<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Siebel]]></category>
		<category><![CDATA[医药]]></category>
		<category><![CDATA[策略]]></category>
		<category><![CDATA[销售]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parkeffect.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[理念很重要。 Siebel，世界最大的CRM（客户关系管理软件）供应商，为各行各业的大客户提供CRM软件。 D公司来自欧洲，专注于医药行业的CRM供应商，服务医院行业已40余年，可谓同行中的资深玩家。 两家公司的产品都很贵，所以他们的客户主要是跨国大公司。 在中国市场上，当全能的Siebel遇到资深专注的D，谁能取得先机？ 双方的产品旗鼓相当，销售、服务都不相上下。但2009年开始，许多D公司的用户被Siebel拿下。D公司节节败退。 为什么？ Siebel和D，对产品的理解完全不同： D公司认为，CRM产品的本地化非常重要。各国的生意特点、交易流程、商业文化都完全不同，CRM产品就是帮助客户公司来管理、应付这些问题的。因此D公司相信，同一家跨国公司，它的美国分公司和中国分公司里，需要用完全不同的CRM产品。 对本地化，Siebel有着另外的理解。他们相信，对跨国公司来说，产品的统一是最重要的。无论是在美国分公司，还是中国分公司，CRM系统都应当是统一的，只有很少的配置因国家地区不同而变化。 听起来都有道理。然而对产品的理解，直接影响了双方的销售策略： D公司销售的攻坚对象，是各国的分公司。因为不同分公司使用产品完全不同嘛。分公司想采购软件，还是要报总部审批。 Siebel则直接攻坚这些跨国公司的总部。总部一旦决定选用Siebel，就是全球采购，由上而下的把系统压到各国分部。 Siebel对CRM产品的理解更加深刻。他们明白，CRM是用来管理客户信息、生产客户分析报表的。最希望看到这些报表的，其实是总部的老板们。产品服务于他们，由他们决定购买，由他们付钱，这再自然不过了。全球都使用同样的系统，更是让这些总部老板们觉得省心，觉得有安全感。 谁是真正的客户？谁是stakeholder？谁有决定权？Siebel很清楚。 因为一个理解，Siebel就赢了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">理念很重要。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-54 aligncenter" title="siebel" src="http://parkeffect.com/wp-content/uploads/2009/07/siebel.jpg" alt="siebel" width="358" height="465" /></p>
<p><a href="http://www.oracle.com/siebel" target="_blank" class="liexternal">Siebel</a>，世界最大的<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">CRM</a>（客户关系管理软件）供应商，为各行各业的大客户提供CRM软件。</p>
<p>D公司来自欧洲，专注于医药行业的CRM供应商，服务医院行业已40余年，可谓同行中的资深玩家。</p>
<p>两家公司的产品都很贵，所以他们的客户主要是跨国大公司。</p>
<p>在中国市场上，当全能的Siebel遇到资深专注的D，谁能取得先机？</p>
<p>双方的产品旗鼓相当，销售、服务都不相上下。但2009年开始，许多D公司的用户被Siebel拿下。D公司节节败退。</p>
<p>为什么？</p>
<p>Siebel和D，对产品的理解完全不同：</p>
<ul>
<li>D公司认为，CRM产品的本地化非常重要。各国的生意特点、交易流程、商业文化都完全不同，CRM产品就是帮助客户公司来管理、应付这些问题的。因此D公司相信，同一家跨国公司，它的美国分公司和中国分公司里，需要用完全不同的CRM产品。</li>
<li>对本地化，Siebel有着另外的理解。他们相信，对跨国公司来说，产品的统一是最重要的。无论是在美国分公司，还是中国分公司，CRM系统都应当是统一的，只有很少的配置因国家地区不同而变化。</li>
</ul>
<p>听起来都有道理。然而对产品的理解，直接影响了双方的销售策略：</p>
<ul>
<li>D公司销售的攻坚对象，是各国的分公司。因为不同分公司使用产品完全不同嘛。分公司想采购软件，还是要报总部审批。</li>
<li>Siebel则直接攻坚这些跨国公司的总部。总部一旦决定选用Siebel，就是全球采购，由上而下的把系统压到各国分部。</li>
</ul>
<p>Siebel对CRM产品的理解更加深刻。他们明白，CRM是用来管理客户信息、生产客户分析报表的。最希望看到这些报表的，其实是总部的老板们。产品服务于他们，由他们决定购买，由他们付钱，这再自然不过了。全球都使用同样的系统，更是让这些总部老板们觉得省心，觉得有安全感。</p>
<p>谁是真正的客户？谁是stakeholder？谁有决定权？Siebel很清楚。</p>
<p>因为一个理解，Siebel就赢了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parkeffect.com/story/siebels-understanding-of-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>爱迪生的冬日会所</title>
		<link>http://parkeffect.com/story/edisons-winter-home/</link>
		<comments>http://parkeffect.com/story/edisons-winter-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>park</dc:creator>
				<category><![CDATA[故事]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[爱迪生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parkeffect.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[爱迪生在温暖的佛罗里达有座房子。天冷了，他就可以到这里来晒太阳。 早在1887年，这位大发明家就给这座房子装上了电线和电灯。 然而，要到11年以后，镇上的其他居民才享受到电灯的光明。因为他们害怕，装上电灯，牛就不产奶了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>爱迪生在温暖的佛罗里达有座<a href="http://www.efwefla.org/" target="_blank" class="liexternal">房子</a>。天冷了，他就可以到这里来晒太阳。</p>
<p>早在1887年，这位大发明家就给这座房子装上了电线和电灯。</p>
<p>然而，要到11年以后，镇上的其他居民才享受到电灯的光明。因为他们害怕，装上电灯，牛就不产奶了。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32" title="edisons-winter-home" src="http://parkeffect.com/wp-content/uploads/2009/05/edison-s-winter-home.jpg" alt="edisons-winter-home" width="550" height="412" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parkeffect.com/story/edisons-winter-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
